Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2026-03-15 06:43:19 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 9.0°C | |
| Luftfuktighet | 68% | |
| Dewpoint | 3.4°C | |
| Vindinformation | WSW at 5.4 m/s | |
| Barometer | 1012.6 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
| Årets regnmängd | 17.6 mm | |
| Vindens kyleffekt | 5.7°C | |
| THW Index | 5.3°C | |
| Heat Index | 8.7°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 9.2°C kl 11:17 | |
| Temperatur Lägsta | 6.8°C kl 8:00 | |
| Luftfuktighet Högsta | 72% kl 8:43 | |
| Luftfuktighet Lägsta | 1% kl | |
| Vindhastighet Högsta | 11.2 m/s kl | |
Senast granskad 2021-03-13