Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2026-10-07 21:46:06 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 13.5°C | |
| Luftfuktighet | 1% | |
| Dewpoint | -42.0°C | |
| Vindinformation | ESE at 1.8 m/s | |
| Barometer | 1012.7 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
| Årets regnmängd | 219.0 mm | |
| Vindens kyleffekt | 13.4°C | |
| THW Index | 10.7°C | |
| Heat Index | 10.7°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 13.7°C kl | |
| Temperatur Lägsta | 10.6°C kl 7:01 | |
| Luftfuktighet Högsta | 1% kl 0:02 | |
| Luftfuktighet Lägsta | 1% kl | |
| Vindhastighet Högsta | 2.7 m/s kl | |
Senast granskad 2021-03-13