Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2024-10-30 02:40:01 | ||
---|---|---|
Temperatur | 10.3°C | |
Luftfuktighet | 68% | |
Dewpoint | 4.7°C | |
Vindinformation | SW at 0.0 m/s | |
Barometer | 1007.2 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 0.4 mm | |
Vindens kyleffekt | 10.3°C | |
THW Index | 10.0°C | |
Heat Index | 10.0°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 12.2°C kl 15:49 | |
Temperatur Lägsta | 6.6°C kl 4:18 | |
Luftfuktighet Högsta | 91% kl 3:42 | |
Luftfuktighet Lägsta | 54% kl 15:03 | |
Vindhastighet Högsta | 0.4 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13