Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2024-12-07 13:30:43 | ||
---|---|---|
Temperatur | 4.8°C | |
Luftfuktighet | 90% | |
Dewpoint | 3.3°C | |
Vindinformation | ESE at 4.5 m/s | |
Barometer | 1008.7 hPa | |
Dagens Regnmängd | 1.8 mm | |
Årets regnmängd | 18.2 mm | |
Vindens kyleffekt | 1.3°C | |
THW Index | 1.3°C | |
Heat Index | 4.8°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 4.8°C kl 13:35 | |
Temperatur Lägsta | 3.9°C kl 5:00 | |
Luftfuktighet Högsta | 90% kl 0:14 | |
Luftfuktighet Lägsta | 89% kl | |
Vindhastighet Högsta | 12.1 m/s kl 11:27 |
Senast granskad 2021-03-13