Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2025-05-16 09:08:38 | ||
---|---|---|
Temperatur | 7.0°C | |
Luftfuktighet | 73% | |
Dewpoint | 2.5°C | |
Vindinformation | ENE at 3.1 m/s | |
Barometer | 1022.7 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 69.4 mm | |
Vindens kyleffekt | 4.5°C | |
THW Index | 4.3°C | |
Heat Index | 6.8°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 9.4°C kl | |
Temperatur Lägsta | 2.3°C kl 1:40 | |
Luftfuktighet Högsta | 76% kl 0:19 | |
Luftfuktighet Lägsta | 62% kl | |
Vindhastighet Högsta | 8.0 m/s kl 11:00 |
Senast granskad 2021-03-13