Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2025-03-31 22:19:00 | ||
---|---|---|
Temperatur | 3.9°C | |
Luftfuktighet | 72% | |
Dewpoint | -0.7°C | |
Vindinformation | SSE at 0.0 m/s | |
Barometer | 1010.4 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.2 mm | |
Årets regnmängd | 35.0 mm | |
Vindens kyleffekt | 3.9°C | |
THW Index | 3.6°C | |
Heat Index | 3.6°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 3.9°C kl | |
Temperatur Lägsta | 3.6°C kl 0:00 | |
Luftfuktighet Högsta | 72% kl 0:01 | |
Luftfuktighet Lägsta | 72% kl | |
Vindhastighet Högsta | 3.6 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13