Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2021-04-14 16:54:51 | ||
---|---|---|
Temperatur | 5.3°C | |
Luftfuktighet | 63% | |
Dewpoint | -1.2°C | |
Vindinformation | E at 1.8 m/s | |
Barometer | 1026.7 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.2 mm | |
Årets regnmängd | 111.0 mm | |
Vindens kyleffekt | 2.7°C | |
THW Index | 2.3°C | |
Heat Index | 4.9°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 6.9°C kl 10:39 | |
Temperatur Lägsta | -1.7°C kl 5:37 | |
Luftfuktighet Högsta | 94% kl 6:02 | |
Luftfuktighet Lägsta | 59% kl 15:41 | |
Vindhastighet Högsta | 8.0 m/s kl 13:05 |
Senast granskad 2021-03-13