Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2023-03-29 22:21:48 | ||
---|---|---|
Temperatur | ---°C | |
Luftfuktighet | ---% | |
Dewpoint | ---°C | |
Vindinformation | --- at --- m/s | |
Barometer | 1013.1 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 43.2 mm | |
Vindens kyleffekt | ---°C | |
THW Index | ---°C | |
Heat Index | ---°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 1.0°C kl | |
Temperatur Lägsta | 0.3°C kl 3:43 | |
Luftfuktighet Högsta | 80% kl 3:02 | |
Luftfuktighet Lägsta | 76% kl | |
Vindhastighet Högsta | 4.5 m/s kl |
Senast granskad 2021-03-13