Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2025-12-10 03:55:46 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 6.6°C | |
| Luftfuktighet | 1% | |
| Dewpoint | -46.2°C | |
| Vindinformation | SE at 2.2 m/s | |
| Barometer | 1006.3 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 1.6 mm | |
| Årets regnmängd | 366.4 mm | |
| Vindens kyleffekt | 5.4°C | |
| THW Index | 4.0°C | |
| Heat Index | 5.2°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 6.6°C kl | |
| Temperatur Lägsta | 5.6°C kl 1:01 | |
| Luftfuktighet Högsta | 1% kl 0:02 | |
| Luftfuktighet Lägsta | 1% kl | |
| Vindhastighet Högsta | 3.6 m/s kl | |
Senast granskad 2021-03-13