Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2026-08-19 20:40:27 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 13.7°C | |
| Luftfuktighet | 1% | |
| Dewpoint | -41.9°C | |
| Vindinformation | SSE at 0.0 m/s | |
| Barometer | 997.8 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
| Årets regnmängd | 180.8 mm | |
| Vindens kyleffekt | 13.7°C | |
| THW Index | 10.9°C | |
| Heat Index | 10.9°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 19.3°C kl 15:03 | |
| Temperatur Lägsta | 8.9°C kl 6:06 | |
| Luftfuktighet Högsta | 61% kl /font | |
| Luftfuktighet Lägsta | 1% kl | |
| Vindhastighet Högsta | 6.7 m/s kl 15:16 | |
Senast granskad 2021-03-13