Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
| Väderdata 2026-05-12 18:28:57 | ||
|---|---|---|
| Temperatur | 8.1°C | |
| Luftfuktighet | 6% | |
| Dewpoint | -27.5°C | |
| Vindinformation | WNW at 2.7 m/s | |
| Barometer | 998.7 hPa | |
| Dagens Regnmängd | 1.0 mm | |
| Årets regnmängd | 56.0 mm | |
| Vindens kyleffekt | 6.7°C | |
| THW Index | 5.3°C | |
| Heat Index | 6.6°C | |
| Högsta och Lägsta värden | ||
|---|---|---|
| Temperatur Högsta | 8.9°C kl | |
| Temperatur Lägsta | 6.9°C kl /font | |
| Luftfuktighet Högsta | 11% kl /font | |
| Luftfuktighet Lägsta | 1% kl | |
| Vindhastighet Högsta | 8.0 m/s kl | |
Senast granskad 2021-03-13