Föreningens väderstation
Latitud N 57° 16.055 Longitud E 016° 27.288
Väderdata 2025-01-16 17:29:30 | ||
---|---|---|
Temperatur | 6.5°C | |
Luftfuktighet | 87% | |
Dewpoint | 4.5°C | |
Vindinformation | WSW at 0.9 m/s | |
Barometer | 1024.4 hPa | |
Dagens Regnmängd | 0.0 mm | |
Årets regnmängd | 15.8 mm | |
Vindens kyleffekt | 4.9°C | |
THW Index | 4.9°C | |
Heat Index | 6.5°C |
Högsta och Lägsta värden | ||
---|---|---|
Temperatur Högsta | 9.6°C kl 12:37 | |
Temperatur Lägsta | 5.7°C kl 0:00 | |
Luftfuktighet Högsta | 89% kl 3:35 | |
Luftfuktighet Lägsta | 85% kl 12:37 | |
Vindhastighet Högsta | 11.6 m/s kl 11:17 |
Senast granskad 2021-03-13